میانگین ارزش سبد خرید (AOV)
۷,۰۴۵,۰۰۰ تومان
+۱۲٪ نسبت به ماه قبل
تعداد اقلام در هر فاکتور (UPT)
۲.۱ قلم لباس
شاخص موفقیت ستفروشی
نرخ بازگشت و خرید مجدد مشتری
۴۴.۸٪
وفاداری بالای مشتریان
سرعت میانگین گردش کالا در انبار
۲۶ روز
مطلوب در رده پوشاک لوکس
🧺 تحلیل اقلام مکمل در سبد خرید (Cross-Selling Pairs)
بیشترین خرید همزمان
| کالای اصلی | کالای مکمل خریداریشده | همپوشانی خرید | استراتژی پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| تیشرت بافت E75005 | شلوار جین Doa Jeans | ۶۴٪ | پیشنهاد تخفیف روی ست |
| پلو شرت BOSS 3918 | شلوارک کتان SOLD OUT | ۵۲٪ | چیدمان مجاور در رگال |
| کاپشن دوقلو 361 | کلاه Dior یا ALO | ۴۱٪ | آفر اکسسوری در صندوق |
| هودی AMIRI 81710 | بگ استایل MR.LEE | ۳۸٪ | ست اختصاصی در استایلها |
📦 پیشبینی هوشمند سفارش خرید از چین و ترکیه (AI Reorder)
هشدار اتمام موجودی
| نام کالا | موجودی فعلی | فروش هفتگی | پیشبینی اتمام | تعداد سفارش پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|
| شلوار جین Doa Jeans 1142 | ۳ عدد | ۸ عدد/هفته | کمتر از ۳ روز | +۵۰ عدد (چین) |
| تیشرت Essentials 1314 | ۴ عدد | ۱۱ عدد/هفته | کمتر از ۴ روز | +۸۰ عدد (چین) |
| LOEWE WOMEN 3287 | ۵ عدد | ۴ عدد/هفته | تا ۹ روز آینده | +۳۰ عدد (ترکیه) |
| کاپشن 8309 | ۲ عدد | ۳ عدد/هفته | تا ۵ روز آینده | +۲۵ عدد (چین) |
NEROMODA · نرمودا